Ruten - Grand Prix Herning
GRAND PRIX HERNING 2015 - En forårsdag på heden - Rutebeskrivelse
| Tid/Temps/Time | Kørte km | Km tilbage | Retning | Vej | Grusvej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM/H | Km parcourus | Km à parcourir | Direction | Chemin | Graviers | |||
| 40 | 42 | 44 | Km cycled | Direction | Road | Gravel road | ||
| 10.50 | 10.50 | 10.50 | Torvet | |||||
| <- | Bethaniagade | |||||||
| -> | Møllegade | |||||||
| | | Gullestrupvej | |||||||
| | | Holing-Rundkørsel | Rundkørsel | ||||||
| | | Gullestrupvej | |||||||
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0,000 | 185,560 | | | Gullestrupvej / ved sidevej til venstre | ||
| 0,330 | 185,230 | <- | Revlingens Kvarter | |||||
| 0,400 | 185,160 | -> | Trælundvej | |||||
| 11:07 | 11:06 | 11:05 | 4,150 | 181,410 | | | Trælundvej | ||
| 6,720 | 178,840 | <- | Keldsgårdsvej | |||||
| 6,810 | 178,750 | -> | Keldsgårdsvej | |||||
| 7,920 | 177,640 | | | Rosmosevej | |||||
| 11,100 | 174,460 | -> | Sindinggårdvej | |||||
| 11,250 | 174,310 | <- | Sinding Kirkevej | |||||
| 12,520 | 173,040 | -> | Asbjergvej | |||||
| 11:20 | 11:19 | 11:18 | 12,830 | 172,730 | | | Asbjergvej | Grus | |
| 13,570 | 171,990 | | | Nøvlingholmvej | Grus | ||||
| 14,370 | 171,190 | <- | Nøvlingholmvej | |||||
| 14,590 | 170,970 | -> | Trehøjevej | |||||
| 15,590 | 169,970 | | | Trehøjevej | |||||
| 19,390 | 166,170 | -> | Park Alle | |||||
| 19,530 | 166,030 | | | Park Alle | |||||
| 11:32 | 11:30 | 11:29 | 20,380 | 165,180 | | | Park Alle | ||
| 21,170 | 164,390 | <- | Nørregade | |||||
| 21,920 | 163,640 | | | Røddingvej | |||||
| 23,430 | 162,130 | | | Røddingvej | |||||
| 23,950 | 161,610 | | | Røddingvej | |||||
| 11:40 | 11:38 | 11:36 | 27,000 | 158,560 | <- | "En skovvej" | Grus | |
| 29,100 | 156,460 | -> | Trehøjevej | |||||
| 11:45 | 11:42 | 11:40 | 29,780 | 155,780 | <- | Timringvej | Trehøje | |
| 33,380 | 152,180 | | | Timringvej | |||||
| 11:50 | 11:47 | 11:45 | 33,430 | 152,130 | <- | Abildåvej | ||
| 35,740 | 149,820 | | | Lillebyvej | |||||
| 37,750 | 147,810 | <- | Knivsbækvej | |||||
| 38,750 | 146,810 | -> | Nygårdsvej | |||||
| 41,060 | 144,500 | Nygårdsvej | ||||||
| 12:03 | 12:00 | 11:58 | 42,040 | 143,520 | <- | Gl. Landevej | ||
| 42,380 | 143,180 | <- | Ringkøbingvej | |||||
| 12:08 | 12:05 | 12:02 | 45,650 | 139,910 | | | Skjernvej | Rundkørsel | |
| 46,450 | 139,110 | <- | Kongevejen | |||||
| 46,900 | 138,660 | -> | Tranemosevej | |||||
| 12:13 | 12:10 | 12:06 | 48,920 | 136,640 | -> | Skovbyvej | Grus | |
| 50,850 | 134,710 | <- | Sønderupvej | |||||
| 54,580 | 130,980 | -> | Nr. Viumvej | |||||
| 12:29 | 12:25 | 12:21 | 59,900 | 125,660 | | | Nr. Viumvej | ||
| 60,320 | 125,240 | | | Dalgasgade | |||||
| 60,950 | 124,610 | <- | Østergade | |||||
| 61,660 | 123,900 | <- | Kirkegade | |||||
| 62,060 | 123,500 | | | Pårupvej | |||||
| 65,510 | 120,050 | <- | Ollingvej | |||||
| 12:45 | 12:40 | 12:35 | 70,330 | 115,230 | | | Ollingvej | ||
| 70,920 | 114,640 | | | Østergade | |||||
| 71,340 | 114,220 | | | Arnborgvej | |||||
| 74,430 | 111,130 | -> | Arnborgvej | |||||
| 12:52 | 12:47 | 12:42 | 74,850 | 110,710 | -> | Hveddevej | Grus | |
| 76,050 | 109,510 | | | Hveddevej | |||||
| 78,490 | 107,070 | | | Hveddevej | |||||
| 12:57 | 12:52 | 12:47 | 78,920 | 106,640 | -> | Skovvænget | ||
| 78,930 | 106,630 | <- | Hovedgaden | |||||
| Ravitaillement: | 79,050 | 106,510 | | | Hovedgaden | Rundkørsel | |||
| Provisioning: | 79,630 | 105,930 | <- | Nr. Karstoftvej | ||||
| 79,980 | 105,580 | <- | Gejlbjergvej | |||||
| 79,5 -> 80,5 KM | 85,880 | 99,680 | <- | Lavlundvej | ||||
| 13:09 | 13:03 | 12:57 | 86,290 | 99,270 | | | Lavlundvej | Grus | |
| 86,990 | 98,570 | | | Julsgårdvej | Grus | ||||
| 13:12 | 13:06 | 13:00 | 88,300 | 97,260 | | | Gejlbjergvej | ||
| 89,800 | 95,760 | | | Gejlbjergvej | |||||
| 13:16 | 13:10 | 13:04 | 91,030 | 94,530 | | | Gejlbjergvej | ||
| 91,260 | 94,300 | -> | Uhre Byvej | |||||
| 91,870 | 93,690 | <- | Tarpvej | |||||
| 92,380 | 93,180 | | | Tarpvej | |||||
| 13:22 | 13:15 | 13:08 | 94,580 | 90,980 | | | Brandholmvej | Grus | |
| 95,260 | 90,300 | -> | Risbjergvej | |||||
| 95,840 | 89,720 | | | Risbjergvej | |||||
| 96,200 | 89,360 | <- | Langkærvej | |||||
| 96,750 | 88,810 | <- | Hyvildvej | |||||
| 13:27 | 13:20 | 13:13 | 98,100 | 87,460 | <- | Den Gyldne Middelvej | Grus | |
| 99,440 | 86,120 | -> | Den Gyldne Middelvej | Grus | ||||
| 100,120 | 85,440 | <- | Hyvildvej | |||||
| 13:30 | 13:23 | 13:16 | 100,300 | 85,260 | | | Hyvildvej | ||
| 13:32 | 13:25 | 13:18 | 101,320 | 84,240 | <- | Storegade | ||
| 101,950 | 83,610 | <- | Brandlundvej | |||||
| 102,750 | 82,810 | -> | Nordlundvej | |||||
| 103,750 | 81,810 | <- | Nordlundvej | Rundkørsel | ||||
| 13:39 | 13:31 | 13:24 | 106,050 | 79,510 | -> | Nørregårdsvej | Grus | |
| 107,050 | 78,510 | <- | Sandfeldvej | |||||
| 108,860 | 76,700 | | | Sandfeldvej | |||||
| 13:48 | 13:40 | 13:32 | 111,760 | 73,800 | | | Sandfeldvej | Grus | |
| 113,360 | 72,200 | | | Sdr. Greenvej | Grus | ||||
| 114,660 | 70,900 | -> | Sdr. Greenvej | |||||
| 116,150 | 69,410 | | | Sdr. Greenvej | |||||
| 116,390 | 69,170 | <- | Gl. Skarrildvej | |||||
| 116,780 | 68,780 | -> | Skjernvej | |||||
| 117,750 | 67,810 | <- | Hjøllundvej | |||||
| 13:58 | 13:50 | 13:42 | 118,930 | 66,630 | -> | Gottenborgvej | Grus | |
| 121,400 | 64,160 | -> | Jens Provsts Vej | |||||
| 124,020 | 61,540 | <- | Høgildgårdvej | |||||
| 14:08 | 13:59 | 13:50 | 125,300 | 60,260 | | | Høgildgårdvej | Grus | |
| 129,060 | 56,500 | <- | Høgildgårdvej | |||||
| 131,040 | 54,520 | | | Svendlundvej | |||||
| 133,020 | 52,540 | -> | Rind Kirkevej | |||||
| 133,570 | 51,990 | <- | Rind Kirkevej | |||||
| 134,880 | 50,680 | <- | Skærbækvej | |||||
| 14:23 | 14:13 | 14:03 | 135,620 | 49,940 | | | Lind Hovedgade | ||
| 137,180 | 48,380 | -> | Kollundvej | |||||
| 138,080 | 47,480 | | | Kollundvej | Rundkørsel | ||||
| 14:31 | 14:21 | 14:11 | 140,430 | 45,130 | <- | Kollund Byvej | ||
| 140,580 | 44,980 | <- | Knudmosevej | |||||
| 141,680 | 43,880 | -> | Haugevej | |||||
| 144,280 | 41,280 | | | Haugevej | |||||
| 14:38 | 14:28 | 14:18 | 145,410 | 40,150 | | | Haugevej/langelundvej | ||
| 14:41 | 14:31 | 14:21 | 147,930 | 37,630 | <- | Femhøj/hesselbjergvej | Grus | |
| 149,660 | 35,900 | <- | Hesselbjergvej | |||||
| 150,080 | 35,480 | -> | N. O. Hansens Vej | |||||
| 14:45 | 14:35 | 14:25 | 150,560 | 35,000 | | | N. O. Hansens Vej | Rundkørsel | |
| 150,760 | 34,800 | | | N. O. Hansens Vej | Rundkørsel | ||||
| 151,570 | 33,990 | | | N. O. Hansens Vej | Rundkørsel | ||||
| 14:48 | 14:38 | 14:28 | 152,350 | 33,210 | <- | Hammerum Hovedgade | ||
| 152,980 | 32,580 | -> | Hi-Park | |||||
| 153,050 | 32,510 | -> | Hi-Park | |||||
| 153,430 | 32,130 | <- | Bjerregårdvej | |||||
| 154,110 | 31,450 | | | Bjerregårdvej | |||||
| 14:52 | 14:41 | 14:31 | 154,800 | 30,760 | -> | Frølundvej/bjerregårdsvej | Grus | |
| 155,420 | 30,140 | <- | Frølundvej | |||||
| 155,790 | 29,770 | <- | Frølundvej | |||||
| 156,630 | 28,930 | | | Frølundvej | |||||
| 14:56 | 14:45 | 14:34 | 157,380 | 28,180 | <- | "En markvej" | Grus | |
| 159,340 | 26,220 | -> | Buskvej | |||||
| 160,490 | 25,070 | -> | Frølundvej | |||||
| 162,290 | 23,270 | <- | Sønderbjergvej | |||||
| 164,420 | 21,140 | -> | Krøjgårdvej | |||||
| 15:09 | 14:57 | 14:46 | 166,230 | 19,330 | -> | Lundvej | ||
| 15:10 | 14:58 | 14:47 | 166,430 | 19,130 | <- | "En grussti" | Grus | |
| 167,050 | 18,510 | | | "Cykelsti" | |||||
| 168,280 | 17,280 | <- | "Cykelsti" | |||||
| 15:13 | 15:01 | 14:49 | 168,470 | 17,090 | -> | Herregårdsparken | ||
| 168,790 | 16,770 | <- | Viborgvej | |||||
| 168,860 | 16,700 | -> | Viborgvej | |||||
| 15:14 | 15:02 | 14:50 | 169,740 | 15,820 | -> | H.P. Hansensvej - Entering the small lap | ||
| 170,630 | 14,930 | <- | Gullestrupvej | |||||
| 171,140 | 14,420 | | | Møllegade | |||||
| 171,450 | 14,110 | | | Møllegade | |||||
| 171,970 | 13,590 | | | Fredensgade | |||||
| 172,120 | 13,440 | -> | Dalgasgade | |||||
| 172,590 | 12,970 | <- | Mindegade | |||||
| 15:19 | 15:07 | 14:55 | 172,870 | 12,690 | Torvet - Crossing the finishing line 1st. time | |||
| 172,920 | 12,640 | <- | Bethaniagade | |||||
| 173,070 | 12,490 | -> | Skolegade | |||||
| 173,120 | 12,440 | | | Skolegade | |||||
| 173,630 | 11,930 | -> | Gl. Landevej | |||||
| 173,970 | 11,590 | <- | H.P. Hansensvej | |||||
| 174,860 | 10,700 | <- | Gullestrupvej | |||||
| 175,370 | 10,190 | | | Møllegade | Rundkørsel | ||||
| 175,680 | 9,880 | | | Møllegade | |||||
| 176,200 | 9,360 | | | Fredensgade | |||||
| 176,350 | 9,210 | -> | Dalgasgade | |||||
| 176,820 | 8,740 | <- | Mindegade | |||||
| 15:25 | 15:13 | 15:01 | 177,100 | 8,460 | Torvet - Crossing the finishing line 2nd time | |||
| 177,150 | 8,410 | <- | Bethaniagade | |||||
| 177,300 | 8,260 | -> | Skolegade | |||||
| 177,350 | 8,210 | | | Skolegade | |||||
| 177,860 | 7,700 | -> | Gl. Landevej | |||||
| 178,200 | 7,360 | <- | H.P. Hansensvej | |||||
| 179,090 | 6,470 | <- | Gullestrupvej | |||||
| 179,600 | 5,960 | | | Møllegade | Rundkørsel | ||||
| 179,910 | 5,650 | | | Møllegade | |||||
| 180,430 | 5,130 | | | Fredensgade | |||||
| 180,580 | 4,980 | -> | Dalgasgade | |||||
| 181,050 | 4,510 | <- | Mindegade | |||||
| 15:32 | 15:19 | 15:07 | 181,330 | 4,230 | Torvet - Crossing the finishing line 3th time | |||
| 181,380 | 4,180 | <- | Bethaniagade | |||||
| 181,530 | 4,030 | -> | Skolegade | |||||
| 181,580 | 3,980 | | | Skolegade | |||||
| 182,090 | 3,470 | -> | Gl. Landevej | |||||
| 182,430 | 3,130 | <- | H.P. Hansensvej | |||||
| 183,320 | 2,240 | <- | Gullestrupvej | |||||
| 183,830 | 1,730 | | | Møllegade | Rundkørsel | ||||
| 184,140 | 1,420 | | | Møllegade | |||||
| 184,660 | 0,900 | | | Fredensgade | |||||
| 184,810 | 0,750 | -> | Dalgasgade | |||||
| 185,280 | 0,280 | <- | Mindegade | |||||
| 15:38 | 15:25 | 15:13 | 185,560 | 0,000 | Torvet - Finish | |||
DA
EN








