Rutebeskrivelse
 
 
     Kørt  Tilbage Vej navn Grus og forhindringer By
41 km/h 43 km/h Driven Remaining Road Gravel and Obstacles Town
11:00 11:00 Neutral Start   Torvet    
    0.050   Bethaniagade    
    0.550   Møllegade    
    0.650   Fredensgade    
    0.900   Chr.Ydes vej    
    3.000   Messevejen Roundabout  
    3.950   Lind Hovedgade Roundabout  
    4.650   Lind Hovedgade   Lind
    4.800   Lind Hovedgade Multiple obstacles  
    6.900   Rind Kirkevej    
    7.200   Rind Kirkevej    
11:15 11:15 0.000 179.250 Rind Kirkevej 0 KM  
11:15 11:15 0.300 178.950 Svendlundvej    
11:18 11:18 2.300 176.950 Høgildgårdvej    
11:21 11:21 4.300 174.950 Holtvej    
11:24 11:23 6.400 172.850 Toksvigvej Gravel CAT - 1 Nr. 23  
11:25 11:25 7.300 171.950 Toksvigvej Gravel End  
11:27 11:26 8.500 170.750 Skovbjergvej    
11:30 11:29 10.400 168.850 Skjernvej Roundabout  
11:30 11:29 10.400 168.850 Skjernvej   Arnborg
11:30 11:29 10.400 168.850 Skjernvej Obstacle  
11:31 11:31 11.500 167.750 Gl.Skarrildvej    
11:33 11:32 12.700 166.550 Sdr.Greenvej    
11:33 11:33 12.900 166.350 Sdr.Greenvej    
11:36 11:35 14.400 164.850 Sdr.Greenvej Gravel CAT - 3 Nr. 22  
11:36 11:35 14.900 164.350 Hesselvigvej    
11:42 11:41 18.800 160.450 Hesselvigvej Gravel End Skarrild
11:42 11:41 19.100 160.150 Nr.Karstoftvej    
11:43 11:41 19.300 159.950 Hovedgaden    
11:43 11:42 19.500 159.750 Hovedgaden Obstacle - Both Sides  
11:44 11:42 19.900 159.350 Hovedgaden Roundabout  
11:44 11:42 20.000 159.250 Hovedgaden    
11:44 11:43 20.100 159.150 Hveddevej    
11:48 11:46 22.900 156.350 Hveddevej Gravel CAT - 2 Nr. 21  
11:50 11:48 24.200 155.050 Arnborgvej Gravel End  
11:51 11:49 24.600 154.650 Grankærvej    
11:53 11:51 26.200 153.050 Guldbjergvej Gravel CAT - 1 Nr. 20  
11:54 11:52 27.100 152.150 Harreskovvej Gravel End  
11:56 11:54 28.600 150.650 Harreskovvej   Kibæk
11:57 11:55 28.700 150.550 Østerbro    
11:57 11:55 29.300 149.950 Arnborgvej    
11:58 11:56 29.400 149.850 Arnborgvej Obstacle  
11:58 11:56 29.400 149.850 Østergade    
11:58 11:56 29.800 149.450 Ollingvej    
11:58 11:56 30.000 149.250 Ollingvej 30 KM  
12:03 12:01 33.200 146.050 Ollingvej    
12:04 12:02 34.000 145.250 Ollingvej    
12:06 12:04 35.300 143.950 Paarupvej    
12:11 12:08 38.600 140.650 Kirkegade   Troldhede
12:12 12:09 39.100 140.150 Østergade    
12:12 12:09 39.150 140.100 Østergade    
12:12 12:09 39.200 140.050 Østergade Narrow road and low bridge - 3.10 M  
12:13 12:10 39.900 139.350 Dalgasgade    
12:14 12:11 40.600 138.650 Nr.Viumvej    
12:15 12:12 41.400 137.850 Bjørslevvej    
12:16 12:13 41.700 137.550 Bjørslevvej Waste Zone Start  
12:16 12:13 42.200 137.050 Bjørslevvej Waste Zone End  
12:20 12:17 44.900 134.350 Videvangsvej Gravel CAT - 3 Nr. 19  
12:24 12:21 47.600 131.650 Nr.Viumvej Gravel End  
12:26 12:23 48.900 130.350 Nr.Viumvej    
12:26 12:23 49.100 130.150 Gl.Kirkevej    
12:29 12:25 50.800 128.450 Ejstrupvej    
12:29 12:25 50.850 128.400 Gl.Kirkevej    
12:31 12:28 52.600 126.650 Hedevangsvej    
12:32 12:28 53.000 126.250 Sønderupvej    
12:32 12:28 53.000 126.250 Sønderupvej Obstacle  
12:33 12:30 53.900 125.350 Skovbyvej Gravel CAT - 2 Nr. 18  
12:36 12:33 55.900 123.350 Tranmosevej Gravel End  
12:38 12:34 56.900 122.350 Damgårdsvej Gravel CAT - 2 Nr. 17  
12:41 12:37 58.800 120.450 Kongevejen Gravel End  
12:42 12:37 59.450 119.800 Kongevejen   Vorgod-Barde
12:42 12:38 59.500 119.750 Kongevejen Obstacle  
12:42 12:38 59.800 119.450 Torvegade    
12:42 12:38 60.100 119.150 Bardevej    
12:43 12:39 60.800 118.450 Vorgodvej    
12:45 12:41 61.700 117.550 Vorgodvej Obstacle  
12:45 12:41 61.750 117.500 Timringvej    
12:47 12:43 63.200 116.050 Hedevej    
12:51 12:46 65.600 113.650 Hedevej Gravel CAT - 3 Nr. 16  
12:53 12:49 67.500 111.750 Kærrimmervej    
12:54 12:50 68.100 111.150 Gårdbækvej    
12:57 12:52 69.800 109.450 Smækbjergvej Gravel End  
13:02 12:57 73.400 105.850 Birkmosevej    
13:03 12:58 74.150 105.100 Birkmosevej   Timring
13:04 12:59 74.600 104.650 Møltrupvej    
13:04 12:59 75.000 104.250 Møltrupvej Obstacle  
13:04 12:59 75.000 104.250 Trehøjevej    
13:06 13:00 75.900 103.350 Bormosevej Gravel CAT - 3 Nr. 15  
13:06 13:01 76.400 102.850 Bormosevej    
13:08 13:02 77.300 101.950 Bormosevej    
13:08 13:03 77.600 101.650 Lysgårdvej    
13:10 13:04 78.800 100.450 Lysgårdvej Gravel End  
13:10 13:05 78.900 100.350 Lysgårdvej   Vildbjerg
13:10 13:05 78.950 100.300 Lysgårdvej Obstacle  
13:10 13:05 79.100 100.150 Lysgårdvej Obstacle  
13:11 13:05 79.350 99.900 Lysgårdvej   Vildbjerg
13:11 13:06 79.550 99.700 Park Alle    
13:12 13:07 80.350 98.900 Park Alle Obstacle  
13:12 13:07 80.400 98.850 Trehøjevej    
13:12 13:07 80.450 98.800 Trehøjevej Obstacle  
13:14 13:09 81.900 97.350 Trehøjevej Obstacle  
13:17 13:11 83.600 95.650 Pugdalvej    
13:17 13:11 83.650 95.600 Pugdalvej Obstacle  
13:17 13:12 84.000 95.250 Merrildvej    
13:20 13:14 85.800 93.450 Blüchervej    
13:21 13:15 86.500 92.750 Blüchervej Gravel CAT - 2 Nr. 14  
13:22 13:16 87.100 92.150 Nøvlingholmvej    
13:23 13:17 88.000 91.250 Nøvlingholmvej Gravel End  
13:24 13:18 88.700 90.550 Nøvlingholmvej Gravel CAT - 2 Nr. 13  
13:25 13:19 89.500 89.750 Asbjergvej    
13:27 13:20 90.200 89.050 Bjalderbækvej    
13:28 13:21 90.900 88.350 Kvindvadvej Gravel End  
13:29 13:22 91.700 87.550 Kvindvadvej Waste Zone Start  
13:29 13:23 91.900 87.350 Sindinggårdvej    
13:29 13:23 92.000 87.250 Sindinggårdvej Feeding Zone Start  
13:30 13:24 92.800 86.450 Sindinggårdvej Feeding Zone End  
13:31 13:25 93.200 86.050 Rosmosevej    
13:31 13:25 93.600 85.650 Rosmosevej Waste Zone End  
13:36 13:29 96.400 82.850 Keldgårdsvej    
13:39 13:33 98.900 80.350 Linåvej    
13:40 13:33 99.600 79.650 Krusbjergvej    
13:42 13:36 101.100 78.150 Krusbjergvej/ v Rideskole Gravel CAT -2 Nr. 12  
13:45 13:38 103.000 76.250 Røjenvej Gravel End  
13:47 13:40 104.400 74.850 Skivevej Roundabout  
13:50 13:43 106.250 73.000 Skivevej   Sunds
13:50 13:43 106.300 72.950 Sunds Hovedgade Multiple obstacles  
13:51 13:44 106.800 72.450 Sundsvej    
13:51 13:44 106.900 72.350 Thorupvej    
13:52 13:44 107.400 71.850 Thorupvej Obstacle x 2  
13:56 13:48 110.300 68.950 Skinderholmvej/Markvej Gravel CAT - 3 Nr. 11  
13:57 13:50 111.100 68.150 Skinderholmvej Gravel End  
13:58 13:51 112.000 67.250 Vestemosevej    
13:59 13:51 112.100 67.150 Vestemosevej Gravel CAT - 2 Nr. 10  
14:01 13:53 113.500 65.750 Vestemosevej Gravel End  
14:03 13:55 114.900 64.350 Ringstrupvej    
14:04 13:57 116.100 63.150 Frølundvej    
14:06 13:58 116.900 62.350 Buskvej Gravel CAT - 3 Nr. 9  
14:08 14:00 118.700 60.550 Buskvej Gravel End  
14:10 14:02 119.800 59.450 Frølundvej    
14:10 14:02 119.900 59.350 Frølundvej Waste Zone Start  
14:11 14:03 120.700 58.550 Frølundvej Waste Zone End  
14:13 14:04 121.700 57.550 Sønderbjergvej    
14:16 14:07 123.800 55.450 Krøjgårdvej    
14:17 14:08 124.500 54.750 Gudumkærvej    
14:18 14:10 125.500 53.750 Mindestenvej    
14:20 14:11 126.800 52.450 Lundvej Gravel CAT - 2 Nr. 8  
14:22 14:13 128.150 51.100 Lundvej    
14:22 14:14 128.300 50.950 Lundvej Gravel End Lund
14:22 14:14 128.400 50.850 Markvej Gravel CAT - 2 Nr. 7  
14:23 14:15 129.050 50.200 Cykelsti Gravel End  
14:24 14:15 129.200 50.050 Cykelsti NOTE Narrow Bike Lane  
14:25 14:16 130.100 49.150 Cykelsti NOTE Narrow Bike Lane  
14:25 14:16 130.300 48.950 Herregårdsparken   Herning
14:26 14:17 130.650 48.600 Viborgvej Obstacle  
14:26 14:18 131.150 48.100 Vesterholmvej    
14:29 14:20 133.100 46.150 Vesterholmvej Roundabout and obstacles  
14:30 14:21 133.600 45.650 Holingknuden    
14:30 14:21 133.800 45.450 Holingknuden Gravel CAT 1 Nr. 6  
14:31 14:21 134.000 45.250 Brændgårdvej    
14:31 14:22 134.550 44.700 Brændgårdvej Gravel End  
14:32 14:23 134.850 44.400 Gullestrupvej    
14:34 14:24 136.000 43.250 Gullestrupvej    
14:34 14:25 136.500 42.750 Møllegade Roundabout  
14:35 14:26 137.000 42.250 Fredensgade    
14:35 14:26 137.200 42.050 Dalgasgade    
14:36 14:27 137.700 41.550 Mindegade    
14:36 14:27 138.000 41.250 Torvet    
14:37 14:27 138.050 41.200 Bethaniagade    
14:37 14:27 138.200 41.050 Skolegade    
14:37 14:28 138.700 40.550 Gl.Landevej    
14:38 14:29 139.100 40.150 H.P.Hansensvej    
14:38 14:29 139.300 39.950 H.P. Hansensvej Waste Zone Start  
14:39 14:29 139.500 39.750 H.P. Hansensvej Waste Zone End  
14:39 14:30 140.000 39.250 Gullestrupvej    
14:41 14:32 141.350 37.900 Vesterholmvej Roundabout and obstacles  
14:42 14:32 141.850 37.400 Holingknuden    
14:42 14:33 142.050 37.200 Holingknuden Gravel CAT 1 Nr. 5  
14:43 14:33 142.250 37.000 Brændgårdvej    
14:43 14:34 142.800 36.450 Brændgårdvej Gravel End  
14:44 14:34 143.100 36.150 Gullestrupvej    
14:46 14:36 144.250 35.000 Gullestrupvej    
14:46 14:36 144.750 34.500 Møllegade Roundabout  
14:47 14:37 145.250 34.000 Fredensgade    
14:47 14:37 145.450 33.800 Dalgasgade    
14:48 14:38 145.950 33.300 Mindegade    
14:49 14:39 146.250 33.000 Torvet    
14:49 14:39 146.300 32.950 Bethaniagade    
14:49 14:39 146.450 32.800 Skolegade    
14:50 14:40 146.950 32.300 Gl.Landevej    
14:50 14:40 147.350 31.900 H.P.Hansensvej    
14:51 14:41 148.250 31.000 Gullestrupvej    
14:53 14:43 149.600 29.650 Vesterholmvej Roundabout and obstacles  
14:54 14:44 150.100 29.150 Holingknuden    
14:54 14:44 150.300 28.950 Holingknuden Gravel CAT 1 Nr. 4  
14:55 14:45 150.500 28.750 Brændgårdvej    
14:56 14:45 151.050 28.200 Brændgårdvej Gravel End  
14:56 14:46 151.350 27.900 Gullestrupvej    
14:58 14:47 152.500 26.750 Gullestrupvej    
14:58 14:48 153.000 26.250 Møllegade Roundabout  
14:59 14:49 153.500 25.750 Fredensgade    
14:59 14:49 153.700 25.550 Dalgasgade    
15:00 14:50 154.200 25.050 Mindegade    
15:01 14:50 154.500 24.750 Torvet    
15:01 14:50 154.550 24.700 Bethaniagade    
15:01 14:50 154.700 24.550 Skolegade    
15:02 14:51 155.200 24.050 Gl.Landevej    
15:02 14:52 155.600 23.650 H.P.Hansensvej    
15:04 14:53 156.500 22.750 Gullestrupvej    
15:06 14:55 157.850 21.400 Vesterholmvej Roundabout and obstacles  
15:06 14:55 158.350 20.900 Holingknuden    
15:07 14:56 158.550 20.700 Holingknuden Gravel CAT 1 Nr. 3  
15:07 14:56 158.750 20.500 Brændgårdvej    
15:08 14:57 159.300 19.950 Brændgårdvej Gravel End  
15:08 14:57 159.600 19.650 Gullestrupvej    
15:10 14:59 160.750 18.500 Gullestrupvej    
15:10 15:00 161.250 18.000 Møllegade Roundabout  
15:11 15:00 161.750 17.500 Fredensgade    
15:12 15:00 161.950 17.300 Dalgasgade    
15:12 15:01 162.450 16.800 Mindegade    
15:13 15:02 162.750 16.500 Torvet    
15:13 15:02 162.800 16.450 Bethaniagade    
15:13 15:02 162.950 16.300 Skolegade    
15:14 15:03 163.450 15.800 Gl.Landevej    
15:14 15:03 163.850 15.400 H.P.Hansensvej    
15:16 15:04 164.750 14.500 Gullestrupvej    
15:18 15:06 166.100 13.150 Vesterholmvej Roundabout and obstacles  
15:18 15:07 166.600 12.650 Holingknuden    
15:19 15:07 166.800 12.450 Holingknuden Gravel CAT 1 Nr. 2  
15:19 15:08 167.000 12.250 Brændgårdvej    
15:20 15:08 167.550 11.700 Brændgårdvej Gravel End  
15:20 15:09 167.850 11.400 Gullestrupvej    
15:22 15:10 169.000 10.250 Gullestrupvej    
15:23 15:11 169.500 9.750 Møllegade Roundabout  
15:23 15:12 170.000 9.250 Fredensgade    
15:24 15:12 170.200 9.050 Dalgasgade    
15:24 15:13 170.700 8.550 Mindegade    
15:25 15:13 171.000 8.250 Torvet    
15:25 15:13 171.050 8.200 Bethaniagade    
15:25 15:13 171.200 8.050 Skolegade    
15:26 15:14 171.700 7.550 Gl.Landevej    
15:26 15:15 172.100 7.150 H.P.Hansensvej    
15:28 15:16 173.000 6.250 Gullestrupvej    
15:30 15:18 174.350 4.900 Vesterholmvej Roundabout and obstacles  
15:30 15:18 174.850 4.400 Holingknuden    
15:31 15:19 175.050 4.200 Holingknuden Gravel CAT 1 Nr. 1  
15:31 15:19 175.250 4.000 Brændgårdvej    
15:32 15:20 175.800 3.450 Brændgårdvej Gravel End  
15:32 15:20 176.100 3.150 Gullestrupvej    
15:32 15:20 176.250 3.000 Gullestrupvej 3 KM to finish  
15:34 15:22 177.250 2.000 Gullestrupvej 2 KM to finish  
15:35 15:23 177.750 1.500 Møllegade Roundabout  
15:35 15:23 177.950 1.300 Bethaniagade Deviation  
15:35 15:23 178.250 1.000 Fredensgade 1 KM Port  
15:36 15:24 178.450 0.800 Dalgasgade    
15:36 15:24 178.950 0.300 Mindegade    
15:37 15:25 179.250 0.000 Torvet Finish  

 

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.